振動フィーダ バイブロフィーダ
製品について
<振動フィーダ>は、振動モータやピストンバイブレータでトラフを振動させ、粉粒体や骨材などの原料を効果的に供給・輸送する機械です。
また、振幅や振動数を変更することで供給量を簡単に調整でき、食品・化学業界や産業廃棄物(空缶・ビン・ペットボトルなど)処理など、様々な用途に適しています。
原料の特性や搬送条件に応じて、小型から大型まで各種の設計・製作が可能です。(受注生産品)
<吊下げスプリング>は、振動フィーダ・スクリーンを吊下げて使用する際の防振装置です。
吊下げ式のフィーダ・スクリーンに対応する吊金具セット付きで販売しています。(受注生産品)
製品の強み
さまざまな業界で活躍しています
振動フィーダは、振動力によりワークが直線振動角度で飛び上がり、自由落下するイメージでワークが輸送され、砂利・砂・カットキャベツ・米・飼料・アルミ缶・電線材・機械部品・にんにくなど、様々な原料を効果的に供給・輸送します。
土木・建設・機械・電機・食品・化学・プラスチック業界など、粉粒体プロセスの合理化や作業効率の向上に貢献しています。
幅広い輸送に対応
振動フィーダで小容量から数百m³まで様々な原料を輸送することができます。
振動モータEVSIシリーズは幅広いバリエーションを揃えており、輸送能力や条件に応じて最適な原動機を選択することができます。
インバータの組み合わせで用途も広がります
振動フィーダは、振動モータEVSIシリーズの振動数をインバータで調整することにより、流量が多すぎる場合は振動数を低く、流量が少ない場合は振動数を高くすることができ、原料の流量や輸送条件に合わせ最適な振動数に調整できます。
また、現場のラインに合わせた制御が簡単に行えるインバータ付専用操作盤もご用意しております。
屋外での使用も可能
EVSIシリーズは、IP66相当の防水・防塵性能を持っており、屋外での使用も可能です。
ホッパーからの砂・砂利の切り出し輸送や、産業廃棄物の輸送など、屋根のない現場でも長期間安心してご使用できます。
※屋外で使用する場合は、安全のためできるだけ雨除けなどの簡単な保護措置を行ってください。
設置条件に合わせた設計対応が可能
当社ではお客様の設置条件に合わせて、振動フィーダを原料の投入方法や輸送条件に応じて最適な設計と製作を行い、定置式や吊下げ式など現場に合った設置方法でご提供することができます。
ご希望の際は、お気軽にお問い合わせください。
吊下げスプリングを装備
吊下げ式振動フィーダは、バイブロフィーダの大きさと質量に合わせた吊下げスプリングを装備しています。
バイブロフィーダのサイズと重さに応じて吊下げスプリングを選択でき、上下にフックが付いているので設置や移動が容易です。
吊下げスプリング仕組品だけの販売もいたします。(受注生産品)
型式一覧
| 型式 | 品目コード | 販売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| IVF22-30DWT | (*1) | (*1) |
| IVF22-55DWT | (*1) | (*1) |
| IVF38-70DWT | (*1) | (*1) |
| IVF83-100DWT | (*1) | (*1) |
| IVF22-30CD | (*1) | (*1) |
| IVF22-40CD | (*1) | (*1) |
| IVF38-50CD | (*1) | (*1) |
| IVF22-30DW | (*1) | (*1) |
| IVF22-55DW | (*1) | (*1) |
| IVF38-70DW | (*1) | (*1) |
| IVF83-100DW | (*1) | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS05-005 | 100227000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS07-013 | 100228000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS08-015 | 100229000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS08-020 | 100230000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS10-030 | 100231000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS12-040 | 100232000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセンKS14-060 | 100233000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS16-080 | 100234000 | (*1) |
| ツリサゲスプリング アッセン KS18-100 | 100235000 | (*1) |
*1 この製品は受注生産品となりますので、価格、納期は当社へお問合せ下さい。
仕様
バイブロフィーダ IVF-T型 仕様表
| 型式 | 輸送能力 (t/h) | 傾斜角 | トラフ寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 (W) | 長さ (L) | 深さ (H) | ||||
| IVF22-30DWT | 20 | 水平 | 300 | 900 | 150 | 170 |
| IVF22-55DWT | 40 | 550 | 200 | 200 | ||
| IVF38-70DWT | 75 | 700 | 1200 | 250 | 375 | |
| IVF83-100DWT | 190 | 1000 | 1500 | 300 | 740 | |
※輸送能力は、ワークにより異なります。担当営業にご相談下さい。
バイブロフィーダ IVF型 仕様表
| 型式 | 輸送能力 (t/h) | 傾斜角 | トラフ寸法(mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W) | 長さ(L) | 深さ(H) | ||||
| IVF22-30CD | 15 | 15° | 300 | 800 | 150 | 70 |
| IVF22-40CD | 30 | 400 | 900 | 200 | 92 | |
| IVF38-50CD | 50 | 500 | 250 | 140 | ||
| IVF22-30DW | 30 | 6° | 300 | 150 | 110 | |
| IVF22-55DW | 55 | 550 | 200 | 140 | ||
| IVF38-70DW | 100 | 700 | 1200 | 250 | 270 | |
| IVF83-100DW | 250 | 1000 | 1500 | 300 | 585 | |
※輸送能力は、ワークにより異なります。担当営業にご相談下さい。
バイブロフィーダ 吊下げスプリング 仕様表
| 型式 | 吊下げ総荷重(4点合計の荷重) | |
|---|---|---|
| 使用範囲(kg) | 最適荷重(kg) | |
| ツリサゲスプリング アツセン KS05-005 | 60~120 | 80 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS07-013 | 160~260 | 200 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS08-015 | 180~300 | 230 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS08-020 | 300~500 | 380 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS10-030 | 380~620 | 480 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS12-040 | 560~950 | 700 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS14-060 | 900~1500 | 1150 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS16-080 | 1200~2000 | 1550 |
| ツリサゲスプリング アツセン KS18-100 | 1400~2400 | 1800 |
※荷重は4点吊りの総荷重です。
バイブロフィーダ 傾斜角度 仕様表
| 傾斜角度 | 傾斜角係数(k) |
|---|---|
| 上向10° | 0.60 |
| 上向5° | 0.75 |
| 水平 | 1.00 |
| 下向5° | 1.25 |
| 下向10° | 1.60 |
| 下向15° | 1.90 |
※ワークの輸送スピードは比重・粒径に左右され、一般的に見掛比重が小さいほどスピードが遅くなります。
バイブロフィーダ 見掛比重 仕様表
| 材料名 | 参考見掛比重 | 材料名 | 参考見掛比重 |
|---|---|---|---|
| 湿塩 | 1.2 | 砕石 | 1.6 |
| 岩塩 | 1.1 | 生コン | 2.3 |
| 上白糖 | 0.8 | けい砂 | 1.2~1.6 |
| 粉糖 | 0.7 | けい石粉 | 0.6~0.8 |
| グラニュー糖 | 0.8 | セメント | 1.1~1.3 |
| 精米 | 0.8 | 石膏 | 0.7~0.8 |
| パン粉 | 0.2 | ベンナイト | 0.6~0.8 |
| 小麦粉 | 0.5 | タンク | 0.4~0.6 |
| ソーダ | 1.2 | ソーダ灰 | 0.7~1.1 |
| カーボンブラック | 0.3 | 尿素 | 0.6~0.8 |
| 微粒シリカ | 0.05 | りん鉱石 | 1.2 |
| 樹脂ペレット | 0.4 | アルミナ | 0.7~0.9 |
| 醗酵水肥 | 0.6 | 消石灰 | 0.45 |
| 炭酸マグネシューム | 0.16 | 生石灰 | 0.8~1.0 |
| おがくず | 0.2 | フライアッシュ | 0.7~0.8 |
| 塩化カリウム | 1.44 | スラグ | 0.3~0.8 |
| 重炭安 | 0.7 | 排煙吸着材 | 0.5~0.7 |
| メラミン | 0.6 | 炭カル | 0.5~1.0 |
| 酸化鉄 | 3.0 | コークス粉 | 0.7~0.8 |
| 研磨剤 | 0.8 | パーライト | 0.1~0.3 |
| ホワイトカーボン | 0.04 | でんぷん | 0.5 |
| フローライト | 0.1 | 焼却灰 | 0.5~0.8 |
| 川砂 | 1.6 | 鋳物砂 | 1.4 |
