低周波振動モータ 振動モータ EVSI・EVUR 10 シリーズ(6極3相200V)
製品について
強力な振動を生かし、搬送,選別設備機器など幅広く用いられています。
製品の強み
各種振動機器の駆動源として最適
振幅を大きく取れるので、搬送や選別機器などの駆動源として適した振動モータです。
防塵耐水型構造を採用
保護等級IP66相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
IP(Ingress Protection)コードとは
IP コードとは、定格電圧が72.5kV 以下の電気機器の外郭による保護等級の分類です。
電気機器内への水や防塵といった異物の侵入に対する保護を示した規格です。
IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本産業規格)で保護構造の等級が定められています。
IP 保護等級の表記
IP 保護等級は、「IP+2 桁の数字」等で表記されます。
第一特性「6」は、危険な箇所への接近および外来固形物に対する保護等級を示し、粉塵が内部に侵入してはならないことをを意味します。
第二特性「6」は、水の浸入に対する保護等級を示し、あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼさないことを意味します。
固定子をモールド処理
モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。
型式一覧
| 型式 | 品目コード | 販売価格(税抜き) | 資料ダウンロード |
|---|---|---|---|
| EVSI 10-310A | 001450100 | ¥188,600 | ― |
| EVSI 10-550A | 001452100 | ¥219,700 | 資料ダウンロードサイト |
| EVSI 10-1110 | 001531000 | ¥305,900(*1) | 資料ダウンロードサイト |
| EVUR 10-1110 | 001454000(*2) | ¥333,500(*1) | ― |
| EVUR 10-1400A | 001456100(*2) | ¥368,000(*1) | ― |
| EVUR 10-1610 | 001458000 | ¥419,800(*1) | 資料ダウンロードサイト |
| EVUR 10-2610 | 001460000(*2) | ¥578,500(*1) | 資料ダウンロードサイト |
| EVUR 10-3810 | 001462000(*2) | ¥790,100(*1) | ― |
| EVUR 10-4700 | 001464000(*2) | ¥909,700(*1) | ― |
| EVUR 10-5200 | 001532000(*2) | ¥1,063,800(*1) | ― |
| EVSI 10-6600 | 001533000(*2) | ¥1,150,000(*1) | 資料ダウンロードサイト |
*1 この製品はお客様にて運賃をご負担願います。
*2 この製品は受注生産品となりますので、納期は当社へお問合せ下さい。
* 掲載の価格はメーカー標準小売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。
※ 資料ダウンロードには、取扱説明書・図面(2D/3D)などが含まれています。型式によって内容が異なる場合があります。
仕様
振動モータ EVSI・EVUR 10 シリーズ(6極3相200V) 仕様表
| 型式 | 出力 (W) | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 電流(A) | 振動数(Hz) | 最大遠心力 (kN) | ケーブル | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| EVSI 10-310A | 220 | 200 | 50/60 | 1.50 | 1.37 | 15.5 | 18.7 | 3.15 | 2m付 | 26.2 |
| EVSI 10-550A | 240 | 1.62 | 1.42 | 14.5 | 18.4 | 5.02 | 33.6 | |||
| EVSI 10-1110 | 550 | 3.65 | 3.89 | 14.8 | 17.6 | 11.1 | 56.0 | |||
| EVUR 10-1110 | 4.30 | 3.60 | 14.3 | 18.0 | 64.0 | |||||
| EVUR 10-1400A | 650 | 4.90 | 4.50 | 13.6 | 16.9 | 14.0 | 77.2 | |||
| EVUR 10-1610 | 830 | 5.02 | 4.20 | 15.4 | 18.8 | 16.1 | 無 | 93.0 | ||
| EVUR 10-2610 | 1590 | 8.70 | 7.75 | 16.0 | 19.3 | 25.5 | 130 | |||
| EVUR 10-3810 | 1930 | 13.7 | 10.4 | 15.7 | 37.5 | 188 | ||||
| EVUR 10-4700 | 2600 | 18.8 | 17.0 | 15.5 | 18.6 | 46.1 | 204 | |||
| EVUR 10-5200 | 2890 | 15.8 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 51.1 | 238 | |||
| EVSI 10-6600 | 4150 | 23.0 | 17.5 | 16.2 | 19.5 | 66.7 | 285 | |||
※ 出力750wを超える製品には、ケーブル質量は含んでいません。
