Utilizing strong vibration, it is widely used for eliminating clogging and adhesion inside powder and bulk container (hopper and tank) and for filling equipment.
The rotation of the eccentric weights attached to both ends of the rotor shaft inside the motor causes strong centrifugal vibration. Utilizing strong vibration, it is widely used for eliminating clogging and adhesion inside powder and bulk container (hopper and tank) and for filling equipment. The most suitable one can be selected from various models according to the application.
It is possible to use it in an environment where it is exposed to dust or water due to the design of a fully enclosed drip-proof structure with protection class IP66.
By fixing the motor stator to the mold, the risk of wire breakage due to vibration is reduced.EVSI 15-80 - EVSI 15-1100A
Model | Code Number |
---|---|
EVSI 15-80 | 001543000 (*1) |
EVSI 15-200 | 001426000 |
EVSI 15-400 | 001428000 |
EVSI 15-550 | 001430000 |
EVSI 15-700A | 001432100 |
EVSI 15-900B | 001434200 |
EVSI 15-1100A | 001962000(*1) |
EVUR 15-1410 | 001436000(*1) |
EVSI 15-1410 | 001529000(*1) |
EVSI 15-1710 | 001534000(*1) |
EVUR 15-1710 | 001438000(*1) |
EVUR 15-2410 | 001440000(*1) |
EVUR 15-3810 | 001530000(*1) |
EVUR 15-5010 | 001442000(*1) |
EVUR 15-7000 | 001444000(*1) |
EVSI 15-9500 | 001446000(*1) |
EVSI 15-11500 | 001449000(*1)(*2) |
*1 Order made product. For the lead time, please contact. *2 Available voltage is AC400V. *3 Available voltage is AC380/ 400/ 415V (50Hz), AC400/ 440V(60Hz).
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (kN) |
Cable Length |
Weight (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EVSI 15-80 | 35 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.27 - 0.42 | 0.24 - 0.4 | 20.8 - 22.7 | 27.2 - 28.5 | 0.76 | 0.70 | 2m | 6.6 |
(Imperial System)
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (lbf) |
Cable Length |
Weight (lb) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EVSI 15-80 | 35 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.27 - 0.42 | 0.24 - 0.4 | 20.8 - 22.7 | 27.2 - 28.5 | 170.85 | 157.37 | 6.56 ft | 14.6 |
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (kN) |
Cable Length |
Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 15-200 | 90 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.59 - 0.93 | 0.51 - 0.8 | 22.3 - 23.2 | 26.9 - 28.4 | 2.09 | 2m | 12.1 |
EVSI 15-400 | 220 | 0.76 - 1.25 | 0.67 - 1.26 | 22.7 - 23.4 | 27.0 - 28.4 | 4.04 | 19.5 | |||
EVSI 15-550 | 0.87 - 1.54 | 0.69 - 1.42 | 21.4 - 23.0 | 26.0 - 28.4 | 5.42 | 21.2 | ||||
EVSI 15-700A | 380 | 1.12 - 1.93 | 1.09 - 2.3 | 22.4 - 23.3 | 25.4 - 27.9 | 7.06 | 26.7 | |||
EVSI 15-900B | 1.31 - 2.68 | 1.16 - 2.37 | 20.2 - 22.4 | 24.8 - 27.5 | 8.83 | 29.5 | ||||
EVSI 15-1100A | 400 | 1.25 - 2.37 | 0.95 - 2.09 | 22.7 - 23.5 | 27.7 - 29.0 | 10.3 | 33.5 | |||
EVSI 15-1410 | 740 | 1.65 - 3.5 | 1.37 - 2.76 | 22.1 - 23.0 | 27.5 - 28.3 | 13.9 | 42.0 | |||
EVUR 15-1410 | 1.54 - 2.9 | 1.37 - 2.89 | 22.5 - 23.2 | 26.9 - 28.3 | 53.0 | |||||
EVSI 15-1710 | 830 | 2.36 - 4.08 | 2.20 - 4.65 | 23.1 - 23.8 | 27.3 - 28.7 | 17.6 | N/A | 48.0 | ||
EVUR 15-1710 | 2.45 - 4.8 | 23.2 - 23.7 | 27.7 - 28.8 | 57.0 | ||||||
EVUR 15-2410 | 1340 | 4.38 - 7.86 | 3.75 - 7.1 | 23.2 - 23.7 | 28.1 - 28.7 | 23.7 | 81.0 | |||
EVUR 15-3810 | 1780 | 6.00 - 10.6 | 4.70 - 9.7 | 23.9 - 24.2 | 28.8 - 29.4 | 37.7 | 119 | |||
EVUR 15-5010 | 2950 | 5.78 - 12.0 | 5.27 - 11.5 | 25.0 | 30.0 | 49.1 | 161 | |||
EVUR 15-7000 | 4980 | 11.2 - 23.2 | 10.2 - 21.2 | 23.9 - 24.4 | 28.7 - 29.2 | 64.1 | 208 | |||
EVSI 15-9500 | 6000 | 11.8 - 24.4 | 11.0 - 24.1 | 25.0 | 30.0 | 82.6 | 317 | |||
EVSI 15-11500 | 8600 | 380/400/415 (50Hz) 400/440 (60Hz) |
16.9 - 18.4 | 15.1 - 16.7 | 25.0 | 30.0 | 112.0 | 433 |
(Imperial System)
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (lbf) |
Cable Length |
Weight (lb ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 15-200 | 90 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.59 - 0.93 | 0.51 - 0.8 | 22.3 - 23.2 | 26.9 - 28.4 | 469.85 | 6.56 ft | 26.7 |
EVSI 15-400 | 220 | 0.76 - 1.25 | 0.67 - 1.26 | 22.7 - 23.4 | 27.0 - 28.4 | 908.23 | 43.0 | |||
EVSI 15-550 | 0.87 - 1.54 | 0.69 - 1.42 | 21.4 - 23.0 | 26.0 - 28.4 | 1218.46 | 46.7 | ||||
EVSI 15-700A | 380 | 1.12 - 1.93 | 1.09 - 2.3 | 22.4 - 23.3 | 25.4 - 27.9 | 1587.15 | 58.9 | |||
EVSI 15-900B | 1.31 - 2.68 | 1.16 - 2.37 | 20.2 - 22.4 | 24.8 - 27.5 | 1985.06 | 65.0 | ||||
EVSI 15-1100A | 400 | 1.25 - 2.37 | 0.95 - 2.09 | 22.7 - 23.5 | 27.7 - 29.0 | 2315.5 | 73.9 | |||
EVSI 15-1410 | 740 | 1.65 - 3.5 | 1.37 - 2.76 | 22.1 - 23.0 | 27.5 - 28.3 | 3124.8 | 92.6 | |||
EVUR 15-1410 | 1.54 - 2.9 | 1.37 - 2.89 | 22.5 - 23.2 | 26.9 - 28.3 | 116.9 | |||||
EVSI 15-1710 | 830 | 2.36 - 4.08 | 2.20 - 4.65 | 23.1 - 23.8 | 27.3 - 28.7 | 3956.6 | N/A | 105.8 | ||
EVUR 15-1710 | 2.45 - 4.8 | 23.2 - 23.7 | 27.7 - 28.8 | 125.7 | ||||||
EVUR 15-2410 | 1340 | 4.38 - 7.86 | 3.75 - 7.1 | 23.2 - 23.7 | 28.1 - 28.7 | 5328.0 | 178.6 | |||
EVUR 15-3810 | 1780 | 6.00 - 10.6 | 4.70 - 9.7 | 23.9 - 24.2 | 28.8 - 29.4 | 8475.3 | 262 | |||
EVUR 15-5010 | 2950 | 5.78 - 12.0 | 5.27 - 11.5 | 25.0 | 30.0 | 11038.1 | 355 | |||
EVUR 15-7000 | 4980 | 11.2 - 23.2 | 10.2 - 21.2 | 23.9 - 24.4 | 28.7 - 29.2 | 14410.3 | 459 | |||
EVSI 15-9500 | 6000 | 11.8 - 24.4 | 11.0 - 24.1 | 25.0 | 30.0 | 18569.2 | 699 | |||
EVSI 15-11500 | 8600 | 380/400/415 (50Hz) 400/440 (60Hz) |
16.9 - 18.4 | 15.1 - 16.7 | 25.0 | 30.0 | 25178.6 | 955 |
*Over 750 W vibration motor does not include a cable.
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 15-400 | 140 | 105 | 30 | 82.5 | 203 | 344 | 146 | 167 | 4 | 13 |
EVSI 15-550 | 386 | |||||||||
EVSI 15-700A | 170 | 120 | 45 | 93.5 | 211 | 394 | 174 | 205 | 17 | |
EVSI 15-900B | ||||||||||
EVSI 15-1100A | 42 | 104.5 | 224 | 435 | 162 | |||||
EVSI 15-1410 | 190 | 140 | 45 | 116 | 448 | 190 | 230 |
(Imperial System)
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 15-400 | 5 33/64 | 4 9/64 | 1 3/16 | 3 1/4 | 7 63/64 | 13 35/64 | 5 3/4 | 6 37/64 | 5/32 | 33/64 |
EVSI 15-550 | 15 13/64 | |||||||||
EVSI 15-700A | 6 11/16 | 4 23/32 | 1 49/64 | 3 11/16 | 8 5/16 | 15 33/64 | 6 27/32 | 8 5/64 | 43/64 | |
EVSI 15-900B | ||||||||||
EVSI 15-1100 | 1 21/32 | 4 7/64 | 8 13/16 | 17 1/8 | 6 3/8 | |||||
EVSI 15-1410 | 7 31/64 | 5 33/64 | 1 49/64 | 4 9/16 | 17 41/64 | 7 31/64 | 9 1/16 |
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 15-2410 | 260 | 150 | 22 | 132.5 | 273 | 537 | 257 | 325 | 4 | 26 |
EVUR 15-3810 | 310 | 170 | 28 | 155 | 329 | 584 | 240 | 380 | 33 | |
EVUR 15-5010 | 350 | 220 | 33 | 166 | 361 | 630 | 300 | 430 | 38 |
(Imperial System)
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 15-2410 | 10 15/64 | 5 29/32 | 55/64 | 5 7/32 | 10 3/4 | 21 9/64 | 10 1/8 | 12 51/64 | 5/32 | 1 1/32 |
EVUR 15-3810 | 12 13/64 | 6 11/16 | 1 7/64 | 6 7/64 | 12 61/64 | 22 63/64 | 9 29/64 | 14 61/64 | 1 19/64 | |
EVUR 15-5010 | 13 25/32 | 8 21/32 | 1 19/64 | 6 17/32 | 14 7/32 | 24 51/64 | 11 13/16 | 16 59/64 | 1 1/2 |