It is widely used for transportation and sorting equipment by utilizing strong vibration.
This motor has a large amplitude and is suitable as a drive source for transportation and sorting equipment.
It is possible to use it in an environment where it is exposed to dust or water due to the design of a fully enclosed drip-proof structure with protection class IP66.
By fixing the motor stator to the mold, the risk of wire breakage due to vibration is reduced.
Model | Code Number |
---|---|
EVSI 10-310A | 001450100 |
EVSI 10-550 | 001452000 |
EVSI 10-1110 | 001531000 |
EVUR 10-1110 | 001454000(*1) |
EVUR 10-1400 | 001456000(*1) |
EVUR 10-1610 | 001458000 |
EVUR 10-2610 | 001460000(*1) |
EVUR 10-3810 | 001462000(*1) |
EVUR 10-4700 | 001464000(*1) |
EVUR 10-5200 | 001532000(*1) |
EVSI 10-6600 | 001533000(*1) |
EVSI 10-10000 | 001545000(*1) |
EVSI 10-11200 | 001468000(*1) |
EVSI 10-15000 | 001471000(*1)(*2) |
EVSI 10-17500 | 001473000(*1)(*2) |
*1 Order made product. For the lead time, please contact. *2 Available voltage is AC400V. *3 Available voltage is AC380/ 400/ 415V (50Hz), AC400/ 440V (60Hz).
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (kN) |
Cable Length (m) |
Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 10-310A | 220 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.95 - 1.50 | 0.81 - 1.37 | 15.5 - 16.0 | 18.7 - 19.3 | 3.15 | 2 | 26.2 |
EVSI 10-550 | 240 | 0.85 - 1.62 | 0.71 - 1.42 | 14.5 - 15.5 | 18.4 - 19.1 | 5.02 | 33.0 | |||
EVSI 10-1110 | 550 | 2.45 - 3.65 | 2.06 - 3.89 | 14.7 - 14.9 | 17.6 - 18.4 | 11.1 | 56.0 | |||
EVUR 10-1110 | 2.25 - 4.30 | 1.95 - 3.60 | 14.3 - 15.3 | 18.0 - 18.8 | 64.0 | |||||
EVUR 10-1400 | 690 | 2.70 - 4.90 | 2.20 - 4.50 | 13.6 - 15.0 | 16.9 - 18.5 | 14.0 | 78.0 | |||
EVUR 10-1610 | 830 | 2.84 - 5.02 | 2.50 - 4.20 | 15.4 - 15.9 | 18.8 - 19.3 | 16.1 | N/A | 93.0 | ||
EVUR 10-2610 | 1590 | 5.02 - 8.70 | 4.03 - 7.75 | 16.0 - 16.2 | 19.3 - 19.4 | 25.5 | 130 | |||
EVUR 10-3810 | 1930 | 6.95 - 13.7 | 5.42 - 10.4 | 15.7 - 16.1 | 19.3 - 19.6 | 37.5 | 188 | |||
EVUR 10-4700 | 2600 | 9.30 - 18.8 | 8.30 - 17.0 | 15.5 - 15.9 | 18.6 - 19.4 | 46.1 | 204 | |||
EVUR 10-5200 | 2890 | 8.60 - 15.8 | 7.55 - 14.8 | 15.7 - 16.0 | 18.7 - 19.4 | 51.1 | 238 | |||
EVSI 10-6600 | 4150 | 12.9 - 23.0 | 9.95 - 17.7 | 16.2 - 16.3 | 19.5 - 19.7 | 66.7 | 285 | |||
EVSI 10-10000 | 6300 | 13.0 - 27.0 | 11.6 - 25.5 | 16.6 | 20.0 | 95.1 | 381 | |||
EVSI 10-11200 | 109 | 405 | ||||||||
EVSI 10-15000 | 9000 | 380/400/415 (50Hz) 400/440 (60Hz) |
18.3 - 20.0 | 16.4 - 18.1 | 139 | 643 | ||||
EVSI 10-17500 | 11000 | 23.6 - 25.8 | 21.1 - 23.3 | 170 | 705 |
(Imperial System)
Model | Output (W) |
Voltage (V) |
Input Frequency (Hz) |
Current (A) |
Frequency (Hz) |
Centrifugal Force (lbf) |
Cable Length (ft) |
Weight (lb) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 10-310A | 220 | 200/380 400/415 (50Hz) 200/220 400/440 (60Hz) |
50/60 | 0.95 - 1.50 | 0.81 - 1.37 | 15.5 - 16.0 | 18.7 - 19.3 | 708 | 2 | 57.8 |
EVSI 10-550 | 240 | 0.85 - 1.62 | 0.71 - 1.42 | 14.5 - 15.5 | 18.4 - 19.1 | 1,129 | 72.8 | |||
EVSI 10-1110 | 550 | 2.45 - 3.65 | 2.06 - 3.89 | 14.7 - 14.9 | 17.6 - 18.4 | 2,495 | 123.5 | |||
EVUR 10-1110 | 2.25 - 4.30 | 1.95 - 3.60 | 14.3 - 15.3 | 18.0 - 18.8 | 141.1 | |||||
EVUR 10-1400 | 690 | 2.70 - 4.90 | 2.20 - 4.50 | 13.6 - 15.0 | 16.9 - 18.5 | 3,147 | 172.0 | |||
EVUR 10-1610 | 830 | 2.84 - 5.02 | 2.50 - 4.20 | 15.4 - 15.9 | 18.8 - 19.3 | 3,619 | N/A | 205.1 | ||
EVUR 10-2610 | 1590 | 5.02 - 8.70 | 4.03 - 7.75 | 16.0 - 16.2 | 19.3 - 19.4 | 5,733 | 286.7 | |||
EVUR 10-3810 | 1930 | 6.95 - 13.7 | 5.42 - 10.4 | 15.7 - 16.1 | 19.3 - 19.6 | 8,430 | 414.5 | |||
EVUR 10-4700 | 2600 | 9.30 - 18.8 | 8.30 - 17.0 | 15.5 - 15.9 | 18.6 - 19.4 | 10,364 | 449.8 | |||
EVUR 10-5200 | 2890 | 8.60 - 15.8 | 7.55 - 14.8 | 15.7 - 16.0 | 18.7 - 19.4 | 11,488 | 524.8 | |||
EVSI 10-6600 | 4150 | 12.9 - 23.0 | 9.95 - 17.7 | 16.2 - 16.3 | 19.5 - 19.7 | 14,995 | 628.4 | |||
EVSI 10-10000 | 6300 | 13.0 - 27.0 | 11.6 - 25.5 | 16.6 | 20.0 | 21,379 | 840.1 | |||
EVSI 10-11200 | 24,504 | 893.0 | ||||||||
EVSI 10-15000 | 9000 | 380/400/415 (50Hz) 400/440 (60Hz) |
18.3 - 20.0 | 16.4 - 18.1 | 31,248 | 1417.8 | ||||
EVSI 10-17500 | 11000 | 23.6 - 25.8 | 21.1 - 23.3 | 38,218 | 1554.5 |
*Over 750 W vibration motor does not include a cable.
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 10-550 | 170 | 120 | 42 | 105 | 224 | 435 | 162 | 205 | 4 | 17 |
EVSI 10-1110 | 190 | 140 | 45 | 116 | 244 | 574 | 190 | 230 | ||
EVSI 10-6600 | 380 | 125 | 35 | 215 | 437 | 750 | 320 | 460 | 6 | 39 |
EVSI 10-10000 | 862 | |||||||||
EVSI 10-11200 | 912 | |||||||||
EVSI 10-15000 | 480 | 140 | 41 | 268 | 526 | 960 | 510 | 570 | 8 | 45 |
EVSI 10-17500 | 1040 |
(Imperial System)
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 10-550 | 6 11/16 | 4 23/32 | 1 21/32 | 4 9/64 | 8 13/16 | 17 1/8 | 6 3/8 | 8 5/64 | 5/32 | 43/64 |
EVSI 10-1110 | 7 31/64 | 5 33/64 | 1 49/64 | 4 9/16 | 9 39/64 | 22 19/32 | 7 31/64 | 9 1/16 | ||
EVSI 10-6600 | 14 61/64 | 4 59/64 | 1 3/8 | 8 15/32 | 17 13/64 | 29 17/32 | 12 19/32 | 18 7/64 | 15/64 | 1 17/32 |
EVSI 10-10000 | 33 15/16 | |||||||||
EVSI 10-11200 | 35 29/32 | |||||||||
EVSI 10-15000 | 18 57/64 | 5 33/64 | 1 39/64 | 10 35/64 | 20 45/64 | 37 51/64 | 20 5/64 | 22 7/16 | 5/16 | 1 49/64 |
EVSI 10-17500 | 40 15/16 |
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 10-1110 | 240 | 140 | 22 | 116 | 246 | 568 | 200 | 300 | 4 | 26 |
EVUR10-1400 | ||||||||||
EVUR 10-1610 | 260 | 150 | 132.5 | 273 | 617 | 257 | 325 | |||
EVUR 10-2610 | 310 | 170 | 28 | 155 | 329 | 666 | 240 | 380 | 33 | |
EVUR 10-3810 | 350 | 220 | 33 | 166 | 361 | 734 | 300 | 430 | 38 | |
EVUR 10-4700 | 796 |
(Imperial System)
Model | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 10-1110 | 9 29/64 | 5 33/64 | 55/64 | 4 9/16 | 9 11/16 | 22 23/64 | 7 7/8 | 11 13/16 | 5/32 | 1 1/32 |
EVUR10-1400 | ||||||||||
EVUR 10-1610 | 10 15/64 | 5 29/32 | 5 7/32 | 10 3/4 | 24 19/64 | 10 1/8 | 12 51/64 | |||
EVUR 10-2610 | 12 13/64 | 6 11/16 | 1 7/64 | 6 7/64 | 12 61/64 | 26 7/32 | 9 29/64 | 14 61/64 | 1 19/64 | |
EVUR 10-3810 | 13 25/32 | 8 21/32 | 1 19/64 | 6 29/64 | 14 7/32 | 28 57/64 | 11 13/16 | 16 59/64 | 1 1/2 | |
EVUR 10-4700 | 31 11/32 |