強力な振動を生かし、搬送,選別設備機器など幅広く用いられています。
振幅を大きく取れるので、搬送や選別機器などの駆動源として適した振動モータです。
保護等級IP66相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
IP(Ingress Protection)コードとは
IP コードとは、定格電圧が72.5kV 以下の電気機器の外郭による保護等級の分類です。
電気機器内への水や防塵といった異物の侵入に対する保護を示した規格です。
IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本産業規格)で保護構造の等級が定められています。
IP 保護等級の表記
IP 保護等級は、「IP+2 桁の数字」等で表記されます。
第一特性「6」は、危険な箇所への接近および外来固形物に対する保護等級を示し、粉塵が内部に侵入してはならないことをを意味します。
第二特性「6」は、水の浸入に対する保護等級を示し、あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼさないことを意味します。
モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。
型式 | 品目コード | 販売価格(税抜き) | 製品図面ダウンロード |
---|---|---|---|
EVSI 10-310A | 001450100 | ¥164,000 | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-550 | 001452000 | ¥191,000 | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-1110 | 001531000 | ¥266,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-1110 | 001454000(*1) | ¥290,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-1400 | 001456000(*1) | ¥320,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-1610 | 001458000 | ¥365,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-2610 | 001460000(*1) | ¥503,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-3810 | 001462000(*1) | ¥687,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-4700 | 001464000(*1) | ¥791,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVUR 10-5200 | 001532000(*1) | ¥925,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-6600 | 001533000(*1) | ¥1,000,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-10000 | 001545000(*1) | ¥1,230,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-11200 | 001468000(*1) | ¥1,480,000(*2) | 製品図面 ダウンロード |
EVSI 10-15000 | (*1)(*3) | ¥2,220,000(*2) | |
EVSI 10-17500 | (*1)(*3) | ¥2,630,000(*2) |
*1この製品は受注生産品となりますので、納期は当社へお問合せ下さい。 *2この製品はお客様にて運賃をご負担願います。 *3この製品は電圧400Vになります。 *掲載の価格はメーカー標準小売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。
型式 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電流(A) | 振動数(Hz) | 最大遠心力 (kN) |
ケーブル | 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 10-310A | 220 | 200 | 50/60 | 1.50 | 1.37 | 15.5 | 18.7 | 3.15 | 2m付 | 26.2 |
EVSI 10-550 | 240 | 1.62 | 1.42 | 14.5 | 18.4 | 5.02 | 33.0 | |||
EVSI 10-1110 | 550 | 3.65 | 3.89 | 14.8 | 17.6 | 11.1 | 56.0 | |||
EVUR 10-1110 | 4.30 | 3.60 | 14.3 | 18.0 | 64.0 | |||||
EVUR 10-1400 | 690 | 4.90 | 4.50 | 13.6 | 16.9 | 14.0 | 78.0 | |||
EVUR 10-1610 | 830 | 5.02 | 4.20 | 15.4 | 18.8 | 16.1 | 無 | 93.0 | ||
EVUR 10-2610 | 1590 | 8.70 | 7.75 | 16.0 | 19.3 | 25.5 | 130 | |||
EVUR 10-3810 | 1930 | 13.7 | 10.4 | 15.7 | 37.5 | 188 | ||||
EVUR 10-4700 | 2600 | 18.8 | 17.0 | 15.5 | 18.6 | 46.1 | 204 | |||
EVUR 10-5200 | 2890 | 15.8 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 51.1 | 238 | |||
EVSI 10-6600 | 4150 | 23.0 | 17.5 | 16.2 | 19.5 | 66.7 | 285 | |||
EVSI 10-10000 | 6300 | 27.0 | 25.5 | 16.6 | 20.0 | 95.1 | 381 | |||
EVSI 10-11200 | 109 | 405 | ||||||||
EVSI 10-15000 | 9000 | 400 | 19.0 | 18.1 | 139 | 643 | ||||
EVSI 10-17500 | 11000 | 24.5 | 23.3 | 170 | 705 |
※ 出力750Wを超える製品には、ケーブル質量は含んでいません。
型式 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 10-550 | 170 | 120 | 42 | 105 | 224 | 435 | 162 | 205 | 4 | 17 |
EVSI 10-1110 | 190 | 140 | 45 | 116 | 244 | 574 | 190 | 230 | ||
EVSI 10-6600 | 380 | 125 | 35 | 215 | 437 | 750 | 320 | 460 | 6 | 39 |
EVSI 10-10000 | 862 | |||||||||
EVSI 10-11200 | 912 | |||||||||
EVSI 10-15000 | 480 | 140 | 41 | 268 | 526 | 960 | 510 | 570 | 8 | 45 |
EVSI 10-17500 | 1040 |
型式 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 10-1110 | 240 | 140 | 22 | 116 | 246 | 568 | 200 | 300 | 4 | 26 |
EVUR10-1400 | ||||||||||
EVUR 10-1610 | 260 | 150 | 132.5 | 273 | 617 | 257 | 325 | |||
EVUR 10-2610 | 310 | 170 | 28 | 155 | 329 | 666 | 240 | 380 | 33 | |
EVUR 10-3810 | 350 | 220 | 33 | 166 | 361 | 734 | 300 | 430 | 38 | |
EVUR 10-4700 | 796 |