強力な振動を生かし、搬送,選別設備機器など幅広く用いられています。
振幅を大きく取れるので、搬送や選別機器などの駆動源として適した振動モータです。
保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。
型式 | 品目コード | 販売価格(税抜き) | 製品図面ダウンロード |
---|---|---|---|
EVUR 075-2110 | 001549000(*1) | ¥413,000(*2) | 製品図面ダウンロード |
EVUR 075-3110 | 001480000(*1) | ¥540,000(*2) | 製品図面ダウンロード |
EVUR 075-5300 | 001482000(*1) | ¥879,000(*2) | 製品図面ダウンロード |
EVSI 075-10000 | 001547000(*1) | ¥1,052,000(*2) | |
EVSI 075-12000 | 001484000(*1) | ¥1,365,000(*2) | |
EVSI 075-14000 | 001487000(*1)(*3) | ¥1,915,000(*2) | |
EVSI 075-17000 | 001489000(*1)(*3) | ¥2,274,000(*2) | |
EVSI 075-22000 | 001491000(*1)(*3) | ¥2,977,000(*2) | |
EVSI 075-30000 | 001492000(*1)(*3) | ¥4,212,000(*2) |
*1この製品は受注生産品となりますので、納期は当社へお問合せ下さい。 *2この製品はお客様にて運賃をご負担願います。 *3この製品は電圧400Vになります。
型式 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
電流(A) | 振動数(Hz) | 最大遠心力 (kN) |
ケーブル | 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVUR 075-2110 | 1060 | 200 | 50/60 | 8.20 | 8.17 | 12.1 | 14.5 | 14.4 | 無 | 130 |
EVUR 075-3110 | 1460 | 10.8 | 10.3 | 12.0 | 21.1 | 188 | ||||
EVUR 075-5300 | 2960 | 19.0 | 16.3 | 11.6 | 14.0 | 36.0 | 268 | |||
EVSI 075-10000 | 5300 | 26.4 | 25.2 | 12.5 | 15.0 | 76.4 | 438 | |||
EVSI 075-12000 | 5700 | 28.0 | 27.4 | 85.2 | 540 | |||||
EVSI 075-14000 | 7640 | 400 | 21.0 | 19.9 | 111 | 702 | ||||
EVSI 075-17000 | 8940 | 22.0 | 20.9 | 132 | 755 | |||||
EVSI 075-22000 | 11000 | 26.5 | 25.2 | 177 | 1015 | |||||
EVSI 075-30000 | 17000 | 34.0 | 32.4 | 207 | 1125 |
※ 出力750Wを超える製品には、ケーブル質量は含んでいません。
型式 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 075-2110 | 310 | 170 | 28 | 155 | 329 | 666 | 240 | 380 | 4 | 33 |
EVUR 075-3110 | 350 | 220 | 33 | 166 | 361 | 734 | 300 | 430 | 38 |
型式 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 075-14000 | 480 | 140 | 41 | 268 | 526 | 1040 | 510 | 570 | 8 | 45 |
EVSI 075-17000 | 1120 |