高周波バイブレータ使用可能台数表
| 型式 | HBM (インナーバイブレータ) |
HKM (キツツキ/アイロン) |
HKM (振動モータ) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 5CSK /55PSK |
154VS | 304VS | 30LF(S) | 40BL | 55BL /LF(S) |
75BL /LF(S) |
||
| イ ン バ | タ |
HC111B /(RC) |
3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| HC113B | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| HC116B | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| HC230A | 10 | 6(5) | 4(3) | 2 | 1 | 18(14) | 10(8) | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 2 | 2 | |
| H260A | 20 | 13(12) | 8(6) | 5(4) | 3 | 36(30) | 20(18) | 9(7) | 9(7) | 6(4) | 5 | 4 | |
| H2150 | 51 | 32(30) | 20(16) | 13(10) | 9 | 90(75) | 50(45) | 22(18) | 22(18) | 16(11) | 14(13) | 10 | |
| 発 電 機 |
HAG112MF /MFR |
3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| HAG122MF | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| HAG134MF | 11 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | 2(1) | 20(16) | 11(9) | 5(4) | 5(4) | 3(2) | 3(2) | 2 | |
| HAG136MF | 11 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | 2 | 20(16) | 11(9) | 5(4) | 5(4) | 3(2) | 3(2) | 2 | |
| HAG234MFi | 11 | 7(6) | 4(3) | 3(2) | - | 20(16) | 11(9) | 5(4) | 5(4) | 3(2) | 3(2) | 2 | |
※表中( )内の数字は、バイブレータが同時に連続過負荷の状態で使われた場合を想定した台数です。
※バイブレータの電源は、弊社専用高周波電源のみでご使用下さい。


